| |
Presidente: DANIELE BILLA |
|
Allenatore: DANIELE BILLA |
|
Capitano: FRANCESCO ATZENI |
| Colore 1° maglia BLU |
Colore 2° maglia BIANCA |
Sponsor: Edil Due |
|||
| ALBO D'ORO (mostra dettaglio) | |||||
| 2024-2025: 7° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE D) | |||||
| 2023-2024: 6° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE B) | |||||
| 2022-2023: 5° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE C) | |||||
| 2021-2022: 4° CLASSIFICATA SERIE A2 (GIRONE B) | |||||
| 2019-2020: 1° CLASSIFICATA SERIE A2 (GIRONE B) | |||||
| 2018-2019: 7° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE C) | |||||
| 2017-2018: 6° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE C) | |||||
| 2016-2017: 6° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE C) | |||||
| data / ora | campo | campionato | partita | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giovedì 15/09/2016 22:00 |
Coronata Blu
| 2016 Amichevoli | CALActicos | 5 - 4 | BIANCOBLU U.C. | ||
| giovedì 27/10/2016 22:00 |
Coronata Blu
| 2016 Amichevoli | ANTISPORTIVA STURLA | 6 - 1 | BIANCOBLU U.C. | ||