| lunedì 30 marzo 2015 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coronata Blu
|
22:00 | ATLETICO LILLIPUT | 3 - 5
Guarda il tabellino
| LE PIZZE DI KOPPA | ||||
| mercoledì 01 aprile 2015 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
Coronata Blu
|
20:00 | VARTA CALCIO | 8 - 5
Guarda il tabellino
| PASTIFICIO ARTIGIANO SESTRI PONENTE | ||||
Via Trento
|
20:00 | RABAGLIA CATERING | 6 - 7
Guarda il tabellino
| DINAMO BUGGIA | ||||
Coronata Rosso
|
21:00 | BAR EUROPEO B | 3 - 6
Guarda il tabellino
| COGOLETANA | ||||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR EUROPEO B | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 110:48 | 62 | |
| 2 | COGOLETANA | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 81:44 | 37 | |
| 3 | CAVA INTERNATIONAL | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 102:76 | 26 | |
| 4 | PASTIFICIO ARTIGIANO SESTRI PONENTE | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 79:75 | 4 | |
| 5 | DINAMO BUGGIA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 76:74 | 2 | |
| 6 | VARTA CALCIO | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 65:77 | -12 | |
| 7 | LE PIZZE DI KOPPA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 67:88 | -21 | |
| 8 | ATLETICO LILLIPUT | 7 | 16 | 2 | 2 | 12 | 34:84 | -50 | |
| 9 | RABAGLIA CATERING | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 48:96 | -48 | |
ATLETICO LILLIPUT 1 PUNTO DI PENALITA'
La 1° classificata è ammessa GRATIS alla OVER LEAGUE 2015/2016
La 1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° sono ammesse alla FASE FINALE del CAMPIONATO
|