| lunedì 15 aprile 2019 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Via Trento
|
20:00 | ANTICALCIO FC | 6 - 3
Guarda il tabellino
| DESPERADOS | ||||
Coronata Blu
|
21:00 | I GALACTICOS A | 7 - 0
Guarda il tabellino
| D.R.G. TRASPORTI | ||||
Ledakos Nervi
|
22:00 | ATLETICO PSYCO DINDI | 2 - 5
Guarda il tabellino
| PASTIFICIO ARTIGIANO SESTRI PONENTE | ||||
| martedì 16 aprile 2019 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
Coronata Rosso
|
21:00 | G.M.G. srl | 8 - 2
Guarda il tabellino
| VERTIGO | ||||
| giovedì 18 aprile 2019 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
Arenzano
|
20:00 | BOCA ARENZANO | 4 - 7
Guarda il tabellino
| CARROZZERIA STADIO | Cascione | |||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I GALACTICOS A | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 113:37 | 76 | |
| 2 | G.M.G. srl | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 114:42 | 72 | |
| 3 | PASTIFICIO ARTIGIANO SESTRI PONENTE | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 83:61 | 22 | |
| 4 | D.R.G. TRASPORTI | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 78:64 | 14 | |
| 5 | BOCA ARENZANO | 24 | 18 | 8 | 1 | 9 | 78:81 | -3 | |
| 6 | CARROZZERIA STADIO | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 64:92 | -28 | |
| 7 | ATLETICO PSYCO DINDI | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 79:89 | -10 | |
| 8 | DESPERADOS | 16 | 18 | 5 | 2 | 11 | 65:91 | -26 | |
| 9 | VERTIGO | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 58:106 | -48 | |
| 10 | ANTICALCIO FC | 9 | 18 | 3 | 1 | 14 | 57:126 | -69 | |
DESPERADOS 1 PUNTO DI PENALITA' BOCA ARENZANO 1 PUNTO DI PENALITA' FC ANTICALCIO 1 PUNTO DI PENALITA' ![]() |