| Non terminata | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -- : -- | KF SERVICE | 5 - 0
Guarda il tabellino
![]() | BOX 58 | ||||
| - | -- : -- | SLOT HOUSE | 0 - 5
Guarda il tabellino
![]() | FC TEMPLARI | ||||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC DOLENTI | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 70:44 | 26 | |
| 2 | SAN FRUTTUOSO A.C. | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57:42 | 15 | |
| 3 | KF SERVICE | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 66:53 | 13 | |
| 4 | FC TEMPLARI | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 79:62 | 17 | |
| 5 | MAGIC GAMES PARTY F.C. | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 57:62 | -5 | |
| 6 | SLOT HOUSE | 20 | 14 | 6 | 3 | 5 | 48:41 | 7 | |
| 7 | ZIPPANGOLI UNITED | 20 | 14 | 6 | 3 | 5 | 58:58 | 0 | |
| 8 | FONTANAROSSA VALTREBBIA | 15 | 14 | 5 | 1 | 8 | 54:62 | -8 | |
| 9 | BOX 58 | 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 60:75 | -15 | |
| 10 | CELTIC WARRIORS | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 38:61 | -23 | |
| 11 | CANTERA FUTBALL CLUB | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 59:86 | -27 | |
DOLENTI, KF SERVICE, TEMPLARI, MAGIC GAMES PARTY E CANTERA SONO AMMESSE ALLA LEGA 1 AC SAN FRUTTUOSO, SLOT HOUSE, ZIPPANGOLI, FONTANAROSSA, BOX 58 E CELTIC WARRIORS AMMESSE ALLA LEGA 2 CELTIC WARRIORS 2 PUNTI DI PENALITA' ZIPPANGOLI , SLOT HOUSE, BOX 58 E FONTANAROSSA 1 PUNTO DI PENALITA' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |