| giovedì 19 ottobre 2023 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
|
21:00 | GLOBAL PONTEGGI | 4 - 5
Guarda il tabellino
| ALBA PONT FUTSAL | Mariani | ||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA PONT FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:7 | 7 | |
| 2 | GLOBAL PONTEGGI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | |
| 3 | PERDER BREMA VALBISAGNO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:11 | 3 | |
| 4 | FINALISSIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - | VINCENTE GARA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - | VINCENTE GARA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | BULLDOG TERPI PROGETTO POSTURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | |
| 8 | A.C. UMSHOT 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | |
| 9 | THE STONERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | -8 | |
IN CASO DI PARITA' (TURNO PRELIMNARE) SI QUALIFICA LA SQUADRA CON MIGLIORE PIAZZAMENTO NEL GIRONE IN CASO DI PARITA' (SEMIFINALI E FINALE) SI EFFETTUANO I CALCI DI RIGORE (5 PER SQUADRA) |