| lunedì 29 aprile 2024 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Siro Nervi
|
20:45 | DEPORTIVO NERVI 1997 A.C.D. | 10 - 5
Guarda il tabellino
| LA PAMPA GEO | Augeri | |||
| venerdì 03 maggio 2024 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
Marina Park
|
21:00 | CLUB SPORTIVO SILENZIOSO GENOVA | 6 - 9
Guarda il tabellino
| KF SERVICE ALL IN MARASSI | Bruzzone | |||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO NERVI 1997 A.C.D. | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:13 | 16 | |
| 2 | KF SERVICE ALL IN MARASSI | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:18 | 13 | |
| 3 | LA PAMPA GEO | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:37 | -17 | |
| 4 | CLUB SPORTIVO SILENZIOSO GENOVA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:18 | 2 | |
| 5 | FOLSTER 1998 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:19 | -14 | |
| FORMULA: LA 1°- 2°- 3° SONO AMMESSE ALLA POULE PRIMAVERA LA 4°- 5° SONO ELIMINATE |