| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARKE SANSI | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 110:47 | 63 | |
| 2 | CHAPEAU TEAM | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 95:44 | 51 | |
| 3 | BANDANA HAWKS | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 67:39 | 28 | |
| 4 | BULLDOG TERPI NORMAC | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 77:56 | 21 | |
| 5 | ROVEGNO 1999 FC | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 78:49 | 29 | |
| 6 | SCHALKELLETTO ACADEMY | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 68:67 | 1 | |
| 7 | CONCREA IMMOBILIARE | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 69:69 | 0 | |
| 8 | LUMARZO FC | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 39:95 | -56 | |
| 9 | SAPIDUMLIDO | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 26:88 | -62 | |
| 10 | KIOSKO DREAM TEAM | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 43:118 | -75 | |
LE PRIME 7 CLASSIFICATE SONO AMMESSE ALLA FASE FINALE LA MIGLIORE 8° CLASSIFICATA (TRA I 9 GIRONI DI SERIE C2) E' AMMESSA ALLA FASE FINALE LE RESTANTI SQUADRE SONO ELIMINATE (SALVO COMPETIZIONI EXTRA) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA 1° CLASSIFICATA POULE SCUDETTO E' AMMESSA ALLE FINALI NAZIONALI (CESENATICO) LA 2° CLASSIFICATA POULE SCUDETTO E' AMMESSA A TORNEO REGIONALE (PER RIPESCAGGIO A FINALI NAZIONALI) |