| mercoledì 21 gennaio 2026 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recco
|
21:00 | FC RECCO 2023 | - - -
Guarda il tabellino
| MINACCE E RICATTI | ||||
| mercoledì 28 gennaio 2026 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
Ca de Rissi Molassana
|
21:00 | RECREATIVO MILENA | - - -
Guarda il tabellino
| UNIONE CALCIO PRG | ||||
Via Tanini Borgoratti
|
21:15 | HAVANA CLUB F.C. | - - -
Guarda il tabellino
| PARIS SAN GOTTARDO | ||||
Emiliani Nervi
|
21:30 | KROMA STUDIO FC | - - -
Guarda il tabellino
| SCHALKELLETTO | ||||
Ca de Rissi Molassana
|
22:00 | LOS GRINGOS | - - -
Guarda il tabellino
| CIRCOLO AUTORITA PORTUALE | ||||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINACCE E RICATTI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:14 | 20 | |
| 2 | LOS GRINGOS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:13 | 12 | |
| 3 | RECREATIVO MILENA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33:23 | 10 | |
| 4 | FC RECCO 2023 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | |
| 5 | SCHALKELLETTO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29:22 | 7 | |
| 6 | KROMA STUDIO FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29:25 | 4 | |
| 7 | CIRCOLO AUTORITA PORTUALE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29:20 | 9 | |
| 8 | PARIS SAN GOTTARDO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26:25 | 1 | |
| 9 | HAVANA CLUB F.C. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:31 | -10 | |
| 10 | UNIONE CALCIO PRG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:68 | -59 | |
| FORMULA: AL TERMINE DELLA PRMA FASE LE PRIME 6 CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO |