| martedì 17 marzo 2026 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coronata Rosso
|
20:00 | MISTERCHIANINA | - - -
Guarda il tabellino
| STUDIO ARCHITETTURA RUGGIERO | ||||
Boschetto Fegino
|
20:00 | BLACK OUT | - - -
Guarda il tabellino
| CORNY ISLAND | ||||
Oregina
|
21:00 | BUCANEROS | - - -
Guarda il tabellino
| CORNIGLIANESE 2025 | ||||
Maglietto Campomorone
|
21:00 | VALPONTE 1986 RONDANINA VETRO | - - -
Guarda il tabellino
| ATLETICO MADDO | ||||
Via dell Acciaio
|
22:00 | LOS POLLOS | - - -
Guarda il tabellino
| CHAMPA FOOTBALL CLUB | ||||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUDIO ARCHITETTURA RUGGIERO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:8 | 23 | |
| 2 | CHAMPA FOOTBALL CLUB | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:13 | 6 | |
| 3 | VALPONTE 1986 RONDANINA VETRO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37:10 | 27 | |
| 4 | MISTERCHIANINA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:11 | 14 | |
| 5 | CORNIGLIANESE 2025 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:22 | 2 | |
| 6 | BUCANEROS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:20 | 0 | |
| 7 | CORNY ISLAND | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:40 | -18 | |
| 8 | BLACK OUT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:24 | -11 | |
| 9 | ATLETICO MADDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:30 | -21 | |
| 10 | LOS POLLOS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:33 | -22 | |
| FORMULA: AL TERMINE DELLA PRMA FASE LE PRIME 5 CLASSIFICATE DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G-H SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO AL TERMINE DELLA PRIMA FASE LE 5 MIGLIORI 6° CLASSIFICATE DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G-H SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO |