| mercoledì 18 febbraio 2026 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Via dell Acciaio
|
20:00 | MANCHESTER CINY | - - -
Guarda il tabellino
| ASTON BIRRA FC 2020 | ||||
Pegli Rio San Michele
|
20:00 | SBROCCA JUNIORS FC | - - -
Guarda il tabellino
| BOOTLEG FC | ||||
Masone
|
20:30 | VALLESTURA CALCIO ASD | - - -
Guarda il tabellino
| BENFIGA FC | ||||
Masone
|
21:30 | A.S. TORTI | - - -
Guarda il tabellino
| MASONE USD | ||||
Coronata Blu
|
22:00 | BORZOMERARI | - - -
Guarda il tabellino
| SAN GIORGIO FC 2023 | ||||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENFIGA FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27:11 | 16 | |
| 2 | SBROCCA JUNIORS FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:7 | 12 | |
| 3 | MASONE USD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38:24 | 14 | |
| 4 | VALLESTURA CALCIO ASD | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | |
| 5 | SAN GIORGIO FC 2023 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:17 | -1 | |
| 6 | BOOTLEG FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17:17 | 0 | |
| 7 | A.S. TORTI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:19 | -6 | |
| 8 | MANCHESTER CINY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:27 | -8 | |
| 9 | BORZOMERARI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:20 | -8 | |
| 10 | ASTON BIRRA FC 2020 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:44 | -31 | |
| FORMULA: AL TERMINE DELLA PRMA FASE LE PRIME 5 CLASSIFICATE DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G-H SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO AL TERMINE DELLA PRIMA FASE LE 5 MIGLIORI 6° CLASSIFICATE DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G-H SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO |