2013 Serie A / Girone F

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

I GALACTICOS B
I GALACTICOS B
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
EZIO DEL NERO 26/04/1960 (65) 2------
ALESSANDRO FORNONI 19/12/1970 (54) 5------
CHRISTIAN GABRIEL GHEORGHE 06/11/1987 (38) 4------
GIAMPIETRO MORETTI 21/06/1962 (63) 6----1-
CARLOS XAVIER VILLA UVIDIA 22/04/1985 (40) 7------
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
ANDREA BERTUCCI 04/10/1994 (31) 2-----
ALESSANDRO CUSTODE 04/11/1971 (54) 4-----
BRUNO DEBERNARDI 04/06/1967 (58) ------
LUCA DEL FIORE 15/09/1971 (54) ------
RABI EL BEHHARI 13/03/1983 (42) 1-----
NEXHIP HAXHIJA 08/02/1994 (31) 614---2
ANTONIO LIGUORI 10/03/1998 (27) 1-----
THOMAS ODICINO 18/04/1994 (31) 2-1---
STEFANO POGGI 29/03/1975 (50) 1-----
SERGIO TANI 19/03/1970 (55) 912---
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
MASSIMO ACELLA 05/11/1968 (57) 3-----
SIMONE AGOSTINO 13/06/1991 (34) 671---
HERMAN CARAVELLO 21/12/1988 (36) 2-----
ENIS CEKA 01/11/1987 (38) 5-----
JARVIN HERALDO CHUNGA GUERRERO 22/01/1990 (35) 1221---
SIMONE DI ROSA 24/07/1988 (37) 1061--1
ALESSANDRO GUIDONE 29/11/1992 (33) 771-1-
PIETRO HELD 04/08/1991 (34) 54----
SALVATORE LEONE 12/08/1959 (66) 1-----
MICHELINO PELLICANI 28/06/1974 (51) 91---1
GIUSEPPE SAMUELE PIAZZA 05/05/1989 (36) 61----
ALBERTO SAVINO 29/10/1965 (60) 11----
JORGE ROLANDO SOLIS PLUA 17/06/1984 (41) 11----
STEFANO TOMASELLA 22/06/1994 (31) 5-2---
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
MARCO BELLINGHIERI 12/12/1974 (50) 5521-1
FRANCO CASULA 24/09/1992 (33) 742---
LINO JOEL GARCIA HERNANDEZ 24/08/1993 (32) 61----
JACOPO PAGANO 07/02/1994 (31) 541--1
GIUSEPPE STALFIERI 14/05/1961 (64) 1118---1