2021 Serie C / Girone B

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

MOCONESI ALTO ASD
MOCONESI ALTO ASD
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
FRANCESCO CURCIARELLO 15/08/1996 (29) 11-----2
MAURIZIO MAGANUCO 08/04/1969 (56) 10-----3
JACOPO ROSASCO 26/09/2005 (20) 2------
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
VALTER BACIGALUPO 17/02/1969 (56) 1-----
FILIPPO BARBIERI 12/05/2003 (22) 3-----
CHRISTOPHER BOMBARDI 31/12/1987 (37) 2-----
SAMUEL CAPPELLIN 22/03/2005 (20) 44----
ANTONIO FEZZUOGLIO 05/05/1988 (37) 3-----
ALESSIO GANDOLFI 05/01/1994 (31) 1-----
ANGELO MASIELLO 17/03/2000 (25) 41----
ROSOLINO DANIELE SAGLIBENE 29/12/1997 (27) 1-----
EDOARDO ALBERTO SERRATORE 28/06/2005 (20) 33----
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
GABRIELE CAMPI 13/07/1995 (30) 1-----
LORENZO CARBONE 16/10/2005 (20) 25----
PELLEGRINO RINO DI FEDE 12/11/1991 (34) 1-----
ALESSANDRO FIRPO 23/08/1994 (31) 121----
ALESSIO MARINO 30/03/2005 (20) 1-----
MATTIA MAZZONE 01/12/1992 (33) 55---1
BRYAN MONTEVERDE 09/04/2000 (25) 12-1---
SEBASTIANO MUSCARELLA 21/02/1995 (30) 311---
PIETRO NICORA 17/06/2003 (22) 62---1
STIVEN OTTONELLO 18/07/2004 (21) 12----
GABRIELE TANTINI 02/12/1997 (28) 5-1---
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
DOMENICO MACRI' 28/04/1992 (33) 64----
MATTIA MAGGIO 28/07/1997 (28) 2-----
NOAH TRABUCCO 24/05/2003 (22) 32----