2023 Serie C2 / Girone F

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

AVELLINO BANFI
AVELLINO BANFI
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
MATTIA PIRAS 12/12/2001 (23) 4------
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
ERIC GIULIANO ALAVA MOREIRA 03/12/2002 (23) 1-----
ANDRED DAVID ALCAINO TALIERCIO 30/05/1987 (38) 21----
MATTEO BARONE 09/04/2000 (25) 4-1---
ALBERTO CIRRINCIONE 10/11/2000 (25) 17-2---
MIRCO DE LUCA 16/04/1996 (29) 1-----
EUGEN HAXHIJA 05/12/1997 (28) --2---
ALESSANDRO LEUGIO 08/10/1996 (29) 3-----
MIRKO PIRAS 29/04/2003 (22) 1221---
MIRKO RENI 13/01/1999 (26) 1611---
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
STEFANO BONANNO 03/07/2000 (25) 2-----
FABIO CAVALLINI 07/02/1997 (28) 1862--1
SIMONE DI LUCA 28/08/1992 (33) 12---1
GIOVANNI BATTISTA DIANI 08/11/2000 (25) 3-----
MICHELE GIORGIANNI 28/12/2001 (23) 16111--1
MATTIA GIORGIANNI 03/09/1997 (28) 5-----
DENIS IACONA 12/11/1997 (28) 841--1
NIXSON LEON PEREZ 15/01/1999 (26) 3-----
PAPE MALICK NDIAYE 17/05/1995 (30) 83---1
DAVIDE EMANUELE PASTORINO 05/04/1999 (26) 16-----
STEFANO PIAZZOLLA PELLA 26/06/2003 (22) 154----
GENNARO SAIS 14/12/2000 (24) 51----
NDUE TRODHI 08/04/1997 (28) 6-----
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
ANDREA CARELLO 06/09/1998 (27) 862---
GIANPAOLO D'ARINO 29/09/1997 (28) 7--1--
DANILO FERRARO 19/08/1987 (38) 134----
GABRIELE MARCHIO 06/07/1988 (37) 101---1
LORENZO PITZALIS 25/05/1994 (31) 752---
DAVIDE TOMASI 09/10/1997 (28) 17-----
RICCARDO ZUDDAS 09/07/2002 (23) 12-1---