2024 Serie C2 / Girone G

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

IMPERIUM FC
IMPERIUM FC
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
LEANDRO ALEJANDRO SUAREZ CARANQUI 30/05/2005 (20) 18-----9
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
LEANDRO DARIO BURGOS GONZALEZ 01/02/1989 (36) 15-1-11
YEFERSON JOEL CASTRO RODRIGUEZ 25/03/1994 (31) 16-----
MATTIA ISRAEL CEDENO CABRERA 05/03/2004 (21) 1111---
BRYAN FERNANDO CHILIQUINGA VASQUEZ 28/09/1996 (29) 14-----
AHMED DIOP 26/12/1990 (34) 1-----
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
FRANCESCO ALESSANDRO CARDACI 16/06/2001 (24) 1371---
ANTHONY ALCIDES CEDENO CRUZ 28/07/2003 (22) 91----
BAUER DANIEL CEVALLOS TERAN 13/11/1998 (27) 51----
LUIS MIGUEL GUADALUPE ZAMBRANO 17/02/1995 (30) 14-----
ROMEO IORDACHESCU 25/09/1991 (34) 1393---
ERICK ALEXANDER RIVAS BURGOS 05/06/2000 (25) 163----
DUSTIN ALDRIN SUAREZ SANCHEZ 08/08/2000 (25) 72--1-
WESLEY ROBINSON SUAREZ SANCHEZ 30/09/2002 (23) 43----
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
JOHN EDUARDO CANARTE GARCIA 26/02/1993 (32) 76---1
MICHAEL XAVIER HOLGUIN APOLO 25/04/2003 (22) 67----
DAMIAN ADRIAN MURILLO CEDENO 27/07/2004 (21) 15101---
ALESSIO HARRISON PALMA VARGAS 01/03/2005 (20) 15261--4
SIMONE PANZALIS 24/08/1995 (30) 108---1
HAROLD ANDRE RODRIGUEZ MENDOZA 05/03/1996 (29) 1511---4
Allenatore Tot. Presenze
ALICIO WASHINGTON PALMA PALMA 05/05/1974 (51) 4