2021 Serie A2

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

GLI INTOCCABILI
GLI INTOCCABILI
IGNAZIO CHIARELLA
CHIARELLA 
Info
Luogo di nascita: GENOVA
Data di Nascita: 12/11/1965 (60)
Ruolo: Difensore
Squadra: GLI INTOCCABILI
Competizione Squadra Stagione Tot. Presenze
2025 Coppa Cobram Poule Scudetto GLI INTOCCABILI 2024/25 -
2024 Coppa Cobram Girone E GLI INTOCCABILI 2024/25 1
2023 Serie C1 Girone E GLI INTOCCABILI 2023/24 6
2022 Serie B Girone C GLI INTOCCABILI 2022/23 4
2022 Poule Scudetto Over 45 OVER RESTAURANT 2021/22 1
2022 Poule Promozione Serie A2 GLI INTOCCABILI 2021/22 2
2022 Over 45 Classe 1 OVER RESTAURANT 2021/22 1
2021 Serie A2 Girone B GLI INTOCCABILI 2021/22 6
2021 Over 45 Girone Unico OVER RESTAURANT 2021/22 8
2021 Serie A2 GLI INTOCCABILI 2021/22 -
2020 Poule Over League 35 PETRONIESE 1998 2019/20 -
2019 Over 35 Girone Unico PETRONIESE 1998 2019/20 12
2019 Serie A2 Girone B GLI INTOCCABILI 2019/20 4
2020 Poule Promozione Serie A2 GLI INTOCCABILI 2019/20 1
2019 Premier Beer Over 35 Girone A PETRONIESE 1998 2019/20 4
2019 Premier Beer Fase Finale Over 35 PETRONIESE 1998 2019/20 -
2019 Supercoppa Interlega PETRONIESE 1998 2018/19 1
2019 Poule Interlega Over 35 PETRONIESE 1998 2018/19 3
2019 Poule Interlega Cobram PETRONIESE 1998 LEGENDS 2018/19 2
2019 Poule Retrocessione Serie A GLI INTOCCABILI 2018/19 1
2018 Over 35 Girone Unico PETRONIESE 1998 2018/19 16
2018 Coppa Cobram Girone A PETRONIESE 1998 LEGENDS 2018/19 15
2018 Serie A Girone B GLI INTOCCABILI 2018/19 8
2018 Festa del Mare Girone C ANGEL BIKE F.C. 2018/19 3
2018 Festa del Mare Fase Finale ANGEL BIKE F.C. 2018/19 1
2018 Primavera Over 35 Girone A PETRONIESE 1998 2018/19 3
2018 Amichevoli PETRONIESE 1998 2018/19 -
2018 Primavera Over 35 Fase Finale PETRONIESE 1998 2018/19 1
2018 Play Out Over 40 PETRONIESE 1998 LEGENDS 2017/18 1
2018 Play Out Over 35 PETRONIESE 1998 2017/18 2
2018 Fase Finale Serie A GLI INTOCCABILI 2017/18 -
2017 Torneo Apertura Fase Finale GLI INTOCCABILI 2017/18 -
2017 Torneo Apertura Girone A GLI INTOCCABILI 2017/18 1
2017 Serie A Girone C GLI INTOCCABILI 2017/18 3
2017 Over 40 Girone A PETRONIESE 1998 LEGENDS 2017/18 16
2017 Over 35 Girone Unico PETRONIESE 1998 2017/18 20
2017 Primavera Play Off PETRONIESE 1998 2016/17 1
2017 Primavera Girone B PETRONIESE 1998 2016/17 3
2017 Play Off Over 35 PETRONIESE 1998 2016/17 2
2016 Over 35 Girone Unico PETRONIESE 1998 2016/17 21
2016 Fase Finale Primavera Over 35 PETRONIESE 1998 2015/16 1
2016 Primavera Over 35 Girone A PETRONIESE 1998 2015/16 4
2016 Play Off Over 35 PETRONIESE 1998 2015/16 1
2015 Over 35 Girone Unico PETRONIESE 1998 2015/16 21
2015 Primavera Over 35 C PETRONIESE 1998 2014/15 3
2015 Fase Finale Primavera Over 35 PETRONIESE 1998 2014/15 2
2015 Fase Finale Over 35 PETRONIESE 1998 2014/15 1
2015 Fase Finale 35 Gruppo 3 PETRONIESE 1998 2014/15 3
2014 Over 35 Girone A PETRONIESE 1998 2014/15 16
2014 Fase Finale Over 35 PETRONIESE 1998 2013/14 1
2013 Over 35 Girone A PETRONIESE 1998 2013/14 15
2012 Fase Finale Over 35 Off PETRONIESE 1998 2012/13 2
2012 Campionato Over 35 Girone B PETRONIESE 1998 2012/13 13
Totale Carriera 257