| |
Presidente: MASSIMO LAROSA |
|
Allenatore: MASSIMO LAROSA |
|
Capitano: MASSIMO LAROSA |
| Colore 1° maglia AMARANTO NERO |
Colore 2° maglia ROSA NERO |
Sponsor: E.A.M. edilizia Artigiana Moderna |
|||
| PALMARES | |||||
| |||||
| ALBO D'ORO (mostra dettaglio) | |||||
| 2018-2019: PARTECIPAZIONE A FINALI NAZIONALI STADIO OLIMPICO DI ROMA | |||||
| 2018-2019: PARTECIPAZIONE A FINALI REGIONALI LA SPEZIA | |||||
| 2018-2019: 1° CLASSIFICATA POULE SCUDETTO CALCIO A 5 | |||||
| 2018-2019: 1°CLASSFICATA CAMPIONATO A 5 (GIRONE A) | |||||
| 2017-2018: 4° CLASSIFICATA FINALI NAZIONALI RIMINI (PER AMMISSIONE AI MONDIALI 2018) | |||||
| 2017-2018: CAMPIONE REGIONALE CALCIO A 5 | |||||
| 2017-2018: PARTECIPAZIONE A FINALI INTERREGIONALI CHATILLON | |||||
| 2017-2018: PARTECIPAZIONE A FINALI REGIONALI LA SPEZIA | |||||
| 2017-2018: 2° CLASSIFICATA FASE PROVINCIALE CALCIO A 5 | |||||
| 2017-2018: 1° CLASSIFICATA CAMPIONATO A 5 (GIRONE B) | |||||
| 2016-2017: 3° CLASSIFICATA TORNEO QUEZZI CUP | |||||
| 2016-2017: 2° CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO A 5 | |||||
| 2016-2017: 4° CLASSIFICATA FINALI REGIONALI CSEN | |||||
| 2016-2017: 2° CLASSIFICATA CAMPIONATO A 5 (GIRONE B) | |||||
| 2016-2017: FINALISTA REGIONALE MONDIALE AMATORI | |||||
| 2014-2015: 4° CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO A 5 | |||||
| 2014-2015: 4° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE B) | |||||
| 2014-2015: 3° CLASSIFICATA CAMPIONATO A 5 (GIRONE B) | |||||
| 2013-2014: 2° CLASSIFICATA TORNEO GENOVA CUP | |||||
| 2013-2014: PARTECIPAZIONE FINALI NAZIONALI CESENA CALCIO A 5 | |||||
| 2013-2014: PARTECIPAZIONE FINALI REGIONALI CALCIO A 5 | |||||
| 2013-2014: 2° CLASSIFICATA CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO A 5 | |||||
| 2013-2014: 6° CLASSIFICATA CAMPIONATO A 5 (GIRONE B) | |||||
| 2012-2013: PARTECIPAZIONE FINALI NAZIONALI CESENA CALCIO A 5 | |||||
| 2011-2012: 4° CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO A 5 | |||||
| 2010-2011: 2° CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO A 5 | |||||
| 2010-2011: 1° CLASSIFICATA TORNEO FUTSAL LEAGUE | |||||
| 2009-2010: 1° CLASSIFICATA TORNEO GENOVA CUP.. | |||||
| 2009-2010: 4° CLASSIFICATA TORNEO S.ANTONIO PEGLI | |||||
| 2008-2009: 1° CLASSIFICATA TORNEO S.ANTONIO PEGLI | |||||
| 2007-2008: 2° CLASSIFICATA TORNEO S.ANTONIO PEGLI | |||||
| 2006-2007: 2° CLASSICATA TORNEO GENOVA CITTA' DI MARE | |||||
| nessuno | nessuno | ||||
| data / ora | campo | campionato | partita | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercoledì 19/11/2014 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | NEW TEAM PORTOBELLO | 3 - 3 | LITTLE REGGINA A | ||
| mercoledì 03/12/2014 21:00 |
Via Trento
| 2014 Calcio a 5 Girone B | KF SERVICE ALL IN MARASSI | 8 - 9 | LITTLE REGGINA A | ||
| mercoledì 17/12/2014 22:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | ZENA UNITED | 4 - 9 | LITTLE REGGINA A | ||
| lunedì 22/12/2014 22:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | LITTLE REGGINA A | 0 - 5 | LANTERNA GIOCHI | ||
| giovedì 15/01/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | LITTLE REGGINA A | 4 - 5 | UNIGE PIZZA MARIA | ||
| giovedì 22/01/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | LITTLE REGGINA A | 10 - 5 | CLUB SPORTIVO SILENZIOSO GENOVA | ||
| mercoledì 28/01/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | TIKI TAKA TEAM | 7 - 10 | LITTLE REGGINA A | ||
| giovedì 05/02/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | OFFICINA PONTE CARREGA | 9 - 8 | LITTLE REGGINA A | ||
| giovedì 12/02/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | LITTLE REGGINA A | 8 - 4 | NEW TEAM PORTOBELLO | ||
| mercoledì 18/02/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | LANTERNA GIOCHI | 1 - 6 | LITTLE REGGINA A | ||
| giovedì 26/02/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | LITTLE REGGINA A | 10 - 5 | KF SERVICE ALL IN MARASSI | ||
| giovedì 12/03/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | LITTLE REGGINA A | 6 - 4 | ZENA UNITED | ||
| mercoledì 18/03/2015 21:00 |
Marina Park
| 2014 Calcio a 5 Girone B | UNIGE PIZZA MARIA | 9 - 3 | LITTLE REGGINA A | ||
| mercoledì 25/03/2015 20:00 |
Marina Park
| 2014 Calcio a 5 Girone B | CLUB SPORTIVO SILENZIOSO GENOVA | 5 - 0 | LITTLE REGGINA A | ||
| giovedì 02/04/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | LITTLE REGGINA A | 9 - 4 | TIKI TAKA TEAM | ||
| giovedì 16/04/2015 21:00 |
| 2014 Calcio a 5 Girone B | LITTLE REGGINA A | 7 - 4 | OFFICINA PONTE CARREGA | ||
| mercoledì 29/04/2015 22:00 |
| 2015 Fase Finale Calcio a 5 | DEPORTIVO LA CORONATA B | 4 - 8 | LITTLE REGGINA A | ||
| giovedì 07/05/2015 21:00 |
| 2015 Fase Finale Calcio a 5 | BEAUTIFUL LOSER | 1 - 4 | LITTLE REGGINA A | ||
| giovedì 14/05/2015 22:00 |
| 2015 Fase Finale Calcio a 5 | LANTERNA GIOCHI | 10 - 9 | LITTLE REGGINA A | ||