| |
Presidente: STEFANO DONINI |
|
Allenatore: DONINI PERUZZO |
|
Capitano: STEFANO CIANI |
| Colore 1° maglia AZZURRO-BLU |
Colore 2° maglia GIALLO BLU |
Sponsor: BAR EUROPEO |
|||
| PALMARES | |||||
| |||||
| ALBO D'ORO (mostra dettaglio) | |||||
| 2015-2016: 1° CLASSIFICATA FASE FINALE | |||||
| 2015-2016: 1° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 (GIRONE A) | |||||
| 2014-2015: 1° CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO OVER 39 | |||||
| 2014-2015: 2° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 39 (GIRONE A) | |||||
| 2013-2014: 6° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE B) | |||||
| 2012-2013: 2° CLASSIFICATA COPPA DI LEGA | |||||
| 2012-2013: 1° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE A) | |||||
| 2010-2011: 2° CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO OVER 35 | |||||
| nessuno | nessuno | ||||
| data / ora | campo | campionato | partita | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domenica 13/11/2016 17:00 |
Coronata Blu
| 2016 Mondiale Amatori | DORIA IMMOBILIARE DREAM TEAM | 2 - 5 | PIMCO | ||