| |
Presidente: MARCO GALLIANO |
|
Allenatore: PAOLO LEONARDO ROBUSTO |
|
Capitano: GIUSEPPE FORMISANO |
| Colore 1° maglia ROSSO NERA |
Colore 2° maglia BLU |
Sponsor: |
|||
| PALMARES | |||||
| |||||
| ALBO D'ORO (mostra dettaglio) | |||||
| 2019-2020: 8° CLASSIFICATA COPPA COBRAM (GIRONE C) | |||||
| 2018-2019: 10° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 (GIRONE B) | |||||
| 2017-2018: 6° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 (GIRONE B) | |||||
| 2016-2017: 1° CLASSIFICATA FASE FINALE OVER 40 | |||||
| 2016-2017: 1° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 (GIRONE B) | |||||
| 2015-2016: 5° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 (GIRONE C) | |||||
| 2014-2015: 5° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 39 (GIRONE A) | |||||
| 2013-2014: 2° CLASSIFICATA TORNEO NAZIONALE CATTOLICA CUP | |||||
| 2013-2014: PARTECIPAZIONE TORNEO PRIMAVERA OVER 35 | |||||
| 2013-2014: 1° CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO OVER 39 | |||||
| 2012-2013: 7° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 39 (GIRONE UNICO) | |||||
| 2011-2012: 1°CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO OVER 39 | |||||
| 2011-2012: 4° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 39 (GIRONE A) | |||||
| 2010-2011: 3° CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO OVER 39 | |||||
| 2010-2011: 1° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 39 (GIRONE A) | |||||
| 2009-2010: 2° CLASSIFICATA FASE FINALE CAMPIONATO OVER 39 | |||||
| 2008-2009: 2° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 39 (GIRONE A) | |||||
| 2008-2009: 5° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 35 | |||||
| http://anni60sheffieldfc.it/ | nessuno | ||||
| data / ora | campo | campionato | partita | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domenica 06/04/2025 11:30 |
Granarolo
| 2025 Collaborazioni | ANNI 60 SHEFFIELD FC | - | ANNI 60 SHEFFIELD FC LEGEND | ||