| |
Presidente: ALESSANDRO TASSISTRO |
|
Allenatore: DAVIDE FURNO' |
|
Capitano: CARLO MARRE' |
| Colore 1° maglia BIANCA |
Colore 2° maglia ROSSA |
Sponsor: |
|||
| PALMARES | |||||
| |||||
| ALBO D'ORO (mostra dettaglio) | |||||
| 2024-2025: 1° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 45 (GIRONE A) | |||||
| 2023-2024: 2° CLASSIFICATA TORNEO PRIMAVERA OVER 40 | |||||
| 2023-2024: 3° CLASSIFICATA POULE SCUDETTO OVER 45 | |||||
| 2023-2024: 1° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 45 | |||||
| 2022-2023: 3° CLASSIFICATA POULE SCUDETTO OVER 45 | |||||
| 2022-2023: 3° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 45 | |||||
| 2021-2022: 2° CLASSIFICATA POUOLE SCUDETTO OVER 40 | |||||
| 2021-2022: 3° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 | |||||
| 2019-2020: 1° CLASSIFICATA POULE SCUDETTO OVER 40 | |||||
| 2019-2020: 3° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 (GIRONE A) | |||||
| 2018-2019: 2° CLASSIFICATA TORNEO PREMIER BEER OVER 40 | |||||
| 2018-2019: 4° CLASSIFICATA POULE SCUDETTO OVER 40 | |||||
| 2018-2019: 1° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 (GIRONE A) | |||||
| 2017-2018: 1° CLASSIFICATA TORNEO 40 PRIMAVERE | |||||
| 2017-2018: AMMISSIONE A TORNEO NAZIONALE RIVIERA CUP (RINUNCIATARIA) | |||||
| 2017-2018: 2° CLASSIFICATA FASE FINALE OVER 40 | |||||
| 2017-2018: 1° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 (GIRONE B) | |||||
| 2017-2018: 1° CLASSIFICATA TORNEO APERTURA OVER 40 | |||||
| 2016-2017: 2° CLASSIFICATA TORNEO PRIMAVERA OVER 35 | |||||
| 2016-2017: 4° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 40 (GIRONE B) | |||||
| 2015-2016: 8° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 35 (GIRONE UNICO) | |||||
| 2014-2015: 7° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 35 (GIRONE A) | |||||
| 2013-2014: 3° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 35 (GIRONE A) | |||||
| 2012-2013: 2° CLASSIFICATA TORNEO PRIMAVERA OVER 35 | |||||
| 2012-2013: 4° CLASSIFICATA TORNEO FESTA DEL CALCIO | |||||
| 2012-2013: 3° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 35 (GIRONE A) | |||||
| 2011-2012: 3° CLASSIFICATA TORNEO GENOVA CUP | |||||
| 2011-2012: 3° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 35 (GIRONE A) | |||||
| 2010-2011: 1° CLASSIFICATA FASE ELIMINATORIA CAMPIONATO OVER 39 | |||||
| 2009-2010: 3° CLASSIFICATA CAMPIONATO OVER 35 (GIRONE A) | |||||
| 2005-2006: 2° CLASSIFICATA TORNEO GENOVA CUP | |||||
| nessuno | nessuno | ||||
| data / ora | campo | campionato | partita | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| martedì 27/05/2025 21:00 |
Coronata Blu
| 2025 Torneo Primavera Over 40 Girone A | I GALACTICOS A | 1 - 3 | GENOVA ALBICELESTE | ||
| martedì 03/06/2025 21:00 |
Via dell Acciaio
| 2025 Torneo Primavera Over 40 Girone A | AIT COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL OVER 50 | 5 - 4 | I GALACTICOS A | ||
| lunedì 09/06/2025 21:00 |
Coronata Rosso
| 2025 Torneo Primavera Over 40 Girone A | I GALACTICOS A | 3 - 3 | TABACCHERIA 300 | ||
| lunedì 16/06/2025 21:00 |
Ca de Rissi Molassana
| 2025 Torneo Primavera Fase Finale | FIESCHINE 1999 S.S | 5 - 3 | I GALACTICOS A | ||
| giovedì 13/11/2025 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | SAN CIPRIANO | 2 - 6 | I GALACTICOS A | ||
| lunedì 17/11/2025 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | I GALACTICOS A | 8 - 1 | KF SERVICE 2025 | ||
| lunedì 24/11/2025 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | I GALACTICOS A | 4 - 0 | NEW OLD BOYS 2017 | ||
| giovedì 04/12/2025 21:00 |
Via dell Acciaio
| 2025 Over 45 Girone A | OLIMPIC 3.0 | 3 - 7 | I GALACTICOS A | ||
| venerdì 12/12/2025 20:00 |
Coronata Rosso
| 2025 Over 45 Girone A | OLD BOYS 2012 | - | I GALACTICOS A | ||
| lunedì 22/12/2025 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | I GALACTICOS A | - | TEAM 80-90 | ||
| lunedì 12/01/2026 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | I GALACTICOS A | - | CARROZZERIA STADIO | ||
| lunedì 19/01/2026 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | I GALACTICOS A | - | SAN CIPRIANO | ||
| lunedì 02/02/2026 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | NEW OLD BOYS 2017 | - | I GALACTICOS A | ||
| giovedì 12/02/2026 22:00 |
Coronata Rosso
| 2025 Over 45 Girone A | KF SERVICE 2025 | - | I GALACTICOS A | ||
| lunedì 16/02/2026 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | I GALACTICOS A | - | OLIMPIC 3.0 | ||
| lunedì 23/02/2026 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | I GALACTICOS A | - | OLD BOYS 2012 | ||
| venerdì 13/03/2026 20:00 |
Coronata Blu
| 2025 Over 45 Girone A | CARROZZERIA STADIO | - | I GALACTICOS A | ||
| giovedì 19/03/2026 20:00 |
Boschetto Fegino
| 2025 Over 45 Girone A | TEAM 80-90 | - | I GALACTICOS A | ||