2012 Prima Divisione / Girone A

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

TKA CREVARI LOKOMOTIV
TKA CREVARI LOKOMOTIV
Informazioni
L'Associazione Sportiva Dilettantistica TKA Crevari è una realtà storica dei Campionati targati Calcio Liguria.
Patecipa in maniera continuativa dall'anno 2000, quando è stata costituita.
Massimo Stumpo è il vulcanico Presidente/Fondatore/Allenatore, personaggio carismatico ed entusiasta.
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
ANDREA BORAGINE 27/12/1982 (29) 1 (1)------
WILSON JOSYMAR MACHUCA GOMEZ 02/01/1990 (22) 2 (2)3-----
ROBERTO PESCE 07/08/1976 (36) 16 (16)------
FABIO SCARNECCHIA 20/05/1983 (29) 3 (3)------
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
FRANCESCO COSENZA 20/04/1982 (30) 18 (18)-3---
FRANCESCO DAGNINO 19/05/1975 (37) 11 (11)6----
ALFREDO PATRONE 21/08/1980 (32) 3 (3)-----
MASSIMILIANO TOMATIS 08/02/1973 (39) 5 (5)1----
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
DANILO CASTELLANO 27/01/1983 (29) 3 (3)1----
ADRIAN JOSE' CELDRAN ORTIN 05/11/1988 (24) 6 (6)4---1
FABIO GARDELLA 17/11/1974 (37) 5 (5)4----
GIULIO GREPPI 18/02/1985 (27) ------
UMBERTO MARENCO 09/10/1976 (36) 4 (4)-----
ROBERTO MENINI 27/06/1978 (34) 2 (2)-----
EDOARDO MORANDI 12/01/1987 (25) 2 (2)1----
GIUSEPPE PATRONE 12/02/1985 (27) 3 (3)5----
ANTONINO RACCO 14/10/1983 (29) 16 (16)61--1
NICOLAS RODRIGUEZ SALA 31/10/1990 (22) 17 (17)41---
NIXON XAVIER ROSERO BENAVIDES 27/10/1991 (21) 1 (1)-----
DEVID SANCHEZ 03/09/2004 (8) 1 (1)1----
ALESSANDRO TORELLO 30/08/1983 (29) 2 (2)-----
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
FABIO CUSMIANI 22/07/1975 (37) 6 (6)4---1
MANUEL DE LA PUENTE 30/07/1992 (20) 14 (14)81---
DANIEL GAGLIANESE 12/01/1979 (33) 3 (3)-----
RAFAEL HERRERO SIERRA 19/12/1987 (24) 14 (14)192--4
Panchina Tot. Presenze
JURI RATTO 20/07/1977 (35) 1 (1)
MASSIMO STUMPO 15/08/1974 (38) 11 (11)