2019 Coppa Cobram / Girone A

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

WANDERER BOYS MOSCONI
WANDERER BOYS MOSCONI
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
YURI CHIUSI 21/05/1988 (37) 1------
MARCO FORCIERI 11/10/1994 (31) 1------
MANUEL PESCO 01/07/1990 (35) 6-----3
ANDREA PUPPO 06/12/1987 (38) 3----11
DOMENICO RUSSO 18/06/1961 (64) 5-----1
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
FLORIN ACHITEI 11/12/1983 (41) 981--2
ANDREA ADABBO 20/11/1989 (36) 1313---
ALESSIO BIFFI 05/01/1988 (37) 1-----
GABRIELE GNECCO 05/04/1994 (31) 1-----
STEFANO ROSSI 27/07/1987 (38) 36--1-
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
GIORGIO GUZZARDELLA 14/06/1989 (36) 9-----
VALERIO NAPOLI 20/06/1990 (35) 85---1
MASSIMILIANO PAPARELLA 10/04/1990 (35) 121832-2
MICHAEL ROSSI 17/12/1987 (37) 17113--4
SAMUEL ANDRES VELEZ ALVARADO 05/07/1989 (36) 1552-11
SIMONE ZAMBONINI 08/10/1991 (34) 211---
SIMONE ZUNINO 17/07/1989 (36) 16111--1
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
MARCO CANEVARA 18/02/1987 (38) 161----
ROBERTO DI FRANCESCO 17/02/1995 (30) 102----
ANDREA ZAPPIA 10/11/1987 (38) 45----