2023 Coppa Cobram / Girone A

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

VALPONTE 1986 RONDANINA VETRO
VALPONTE 1986 RONDANINA VETRO
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
MASSIMO CAVO 26/08/1983 (42) 18-----11
ALESSANDRO PARODI 11/04/1984 (41) 7------
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
MARCO BONINI 07/05/1997 (28) 175----
ALESSANDRO CAMPORA 17/05/1979 (46) 152----
FABIO FERRARI 17/09/1982 (43) 15-----
SIMONE PICCALUGA 09/08/1997 (28) 1-----
ALESSANDRO RIMEMBRANA 23/06/1967 (58) 18-----
SAMUELE TICCHI 02/09/1999 (26) 176----
MATTIA TRAVERSO 04/07/1999 (26) 1820---1
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
MATTIA GUERRISI 03/07/1990 (35) 4-----
DOMENICO IAROPOLI 08/06/1990 (35) 1772--1
LUCA RIMEMBRANA 23/10/1999 (26) 1710---1
MIRKO TORAROLO 25/11/1993 (32) 83---1
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
DAVIDE FERRANDO 10/09/1986 (39) 1-----
RAUL ROLANDO INTRIAGO VARGAS 04/09/1988 (37) 1-----
LORENZO MONTALDO 10/08/1989 (36) 133----
RICCARDO PEDEMONTE 09/06/1999 (26) 1843--1
MATTEO RIMEMBRANA 09/12/1994 (30) 17171--6
GIANLUCA VITIELLO 25/12/1991 (33) ------