2024 Serie A / Girone Unico

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

SOTTO IL PONTOS FC
SOTTO IL PONTOS FC
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
AYRTON MARCELO MOREIRA ALDEAN 07/05/1995 (30) 5------
ANTHONNY JOEL PALMA INIGUEZ 06/12/1995 (30) 1------
DAVIDE PETITTI 07/02/1991 (34) 1------
CLAUDIO TORRE 31/07/2001 (24) 10-----3
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
FERNANDO JOSUE' CASTILLO SAAVEDRA 02/07/1995 (30) 1-----
RICARDO ANTONIO COELLO BELLO 04/07/1992 (33) 2-----
GIAMPIERO ANTONIO GARRIDO YANEZ 08/04/1995 (30) 7--1--
DARIO JAVIER MENDEZ RUIZ 19/10/1991 (34) 106---1
YANDRI ARIEL MENDEZ RUIZ 20/08/2001 (24) 31----
CRISTHIAN ARMANDO ROSERO BENAVIDEZ 30/09/1989 (36) 411--1
JOEL ISAAC SOLIS AVILA 16/03/2005 (20) 72----
EMANUELE VALCAVI 13/06/2000 (25) 341--1
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
ANDESON MICHAEL ALCIVAR MURILLO 29/02/1996 (29) 3-----
YORMAN ALEXANDER ARTEAGA RODRIGUEZ 14/04/2000 (25) 421---
JHONEIDER BARRETO ALVAREZ 13/04/2001 (24) 1-----
ORLEN MARIANO CARDENAS URINA 03/06/1997 (28) 21----
TONNY RANDI CEDENO BRIONES 30/10/1989 (36) 111----
OSWALDO STEVEN DELGADO GAMARRA 26/03/2001 (24) ------
LINO JOEL GARCIA HERNANDEZ 24/08/1993 (32) 1-----
DOUGLAS STALIN GUERRERO SOTO 06/08/1996 (29) 613---
DAVE DENNY LEON MINDA 31/10/1994 (31) ------
WLADIMIR EDUARDO LUNA SANCHEZ 10/05/1993 (32) 5-1---
AIMANE MOUTAWAKIL 01/03/1999 (26) 1093---
PASQUALE SCARSI 06/01/1992 (33) ------
BRYAN CESAR TORRES VELIZ 14/05/1997 (28) 852---
YONNLI LEONARDO VELASQUEZ LOPEZ 04/02/1990 (35) 1321---
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
KEVIN JOSE' CARRENO MACIAS 11/12/1997 (27) 125----
TOMMY YOEL DUMAN GRANJA 12/07/1993 (32) 21----
CRISTIAN JOEL MACIAS QUINTERO 24/06/1994 (31) 11121--
MARCO DAVID NAVARRETE QUIROZ 05/01/1991 (34) 15121--2
DANILO RAIA 18/07/1998 (27) 11----
CARLOS ANDRES SALAS MENDOZA 12/04/1989 (36) 1-----
FRANKLIN MARLON SAQUICELA REYES 18/07/1977 (48) ------