| |
Presidente: DANIELE CIAMPI |
|
Allenatore: DANIELE CIAMPI |
|
Capitano: MASSIMILIANO TEDESCHI |
| Colore 1° maglia VERDE |
Colore 2° maglia BLU |
Sponsor:![]() |
|||
| ALBO D'ORO (mostra dettaglio) | |||||
| 2024-2025: 4° CLASSIFICATA SERIE C2 (GIRONE D) | |||||
| 2023-2024: 2° CLASSIFICATA SERIE C2 (GIRONE C) | |||||
| 2022-2023: 4° CLASSIFICATA SERIE C (GIRONE B) | |||||
| 2022-2023: 6° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE A) | |||||
| 2021-2022: 2° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE B) | |||||
| 2019-2020: 2° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE C) | |||||
| 2018-2019: 7° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE C) | |||||
| 2017-2018: 1° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE C) | |||||
| 2016-2017: 4° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE C) | |||||
| https://usvalponte1986.com/ |
|
||||
| data / ora | campo | campionato | partita | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giovedì 27/10/2016 21:00 |
Coronata Blu
| 2016 Amichevoli | VALPONTE 1986 RONDANINA VETRO | 1 - 2 | NUOVA VALPOLCEVERA | ||